Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | 304 316 | Tratamento de superfície: | Polido |
---|---|---|---|
Artigo do produto: | Tubos de aço inoxidável | Grau do material: | 201/202/302/304/304L/310/314/314L/316/316L/430/409 |
Tolerância: | 1%/conforme o seu pedido | Faturamento: | Por peso teórico |
Duração: | 1-12 m/como exigido | Serviço de tratamento: | Dobra, soldadura, Decoiling, perfurando, corte, Mo |
Forma da secção: | Rondas | Diâmetro: | 5mm-400mm/como o seu requisito |
MOQ: | 1 tonelada | Amostra: | Fornecido |
Pacote: | Pacote padrão de navegação | Tempo de entrega: | Dentro de 7-15 dias |
Superfície: | 2b/ conforme o seu requisito | Condições de preço: | FOB, CIF, EXW |
Forma1: | Tubos redondos | Pacote de transporte: | Pacote padrão de navegação |
Especificações: | Diâmetro: 5mm-400mm/Como seu requisito | Origem: | China |
Capacidade de produção: | 50000Tons/Year | ||
Destacar: | o mergulho 1008 quente galvanizou o tubo de aço,o mergulho 1010 quente galvanizou o tubo de aço,DX51D galvanizou a tubulação redonda |
Nome do produto | Tubos de aço inoxidável |
Padrão | ASTM, EN, JIS, GB, DIN |
Materiais | 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 347H, 405, 409, 410, 420, 430, etc. |
Técnica | Rolando a frio e a quente |
Diâmetro |
6 mm - 150 mm Ou requisitos do cliente |
Espessura da parede |
0.5 mm - 3,0 mm Ou requisitos do cliente |
Duração |
1000 mm - 12000 mm Ou requisitos do cliente |
Superfície | 2B, BA (Bright Annealed), No.4 (Brushed), HL (Hairline), No.8Não, não.1Não, não.3, em relevo, satinado, em granito, gravado, revestimento PVD, etc. |
Área de aplicação |
Construção: tubos estruturais, tubos decorativos (OD: 10 mm - 500 mm, espessura da parede: 1,0 mm - 10 mm) Indústria química: oleodutos de transporte, reatores (OD: 50 mm 1000 mm, espessura da parede: 2,0 mm - 20 mm) Processamento de alimentos: tubos sanitários (OD: 10 mm - 200 mm, espessura da parede: 1,0 mm - 5,0 mm) Automóveis: Sistemas de escape (OD: 25 mm - 150 mm, espessura da parede: 1,5 mm - 3,0 mm) Energia: tubos de caldeira, tubos de trocador de calor (OD: 20 mm 500 mm, espessura da parede: 2,0 mm - 15 mm) |
MOQ | 1 tonelada, podemos aceitar a encomenda de amostras |
Prazo de pagamento | 30% de adiantamento T/T + 70% de saldo |
Embalagem para exportação |
Papel à prova d'água, e tiras de aço. Pacote padrão de navegação para exportação.Traje para todos os tipos de transporte,ou conforme necessário |
Tempo de entrega | Entrega rápida em 7 dias ou até à quantidade da encomenda |
Pessoa de Contato: Tony
Telefone: +8618114118718