Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Bobina de aço inoxidável laminada | Padrão: | JIS, AiSi, ASTM, GB, RUÍDO, EN, AISI, ASTM, RUÍDO, EN, GB, JIS |
---|---|---|---|
Categoria: | 200 300 400 500 600 séries | Técnica: | Revestimento laminado |
Superfície: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | Comprimento: | 1000-6000mm ou como os clientes exigidos |
Tamanho: | O tamanho personalizado está disponível | Borda: | Borda do moinho, borda cortada |
Destacar: | Tira de aço inoxidável do divisor 316,Tira de aço inoxidável laminada da bobina,Bobina de aço inoxidável laminada 6000mm |
A tira de aço inoxidável do divisor 316 do SUS 304 laminou a bobina de aço inoxidável para o carro
Descrição da produção
De aço inoxidável é um tipo do material com brilho perto do toque da superfície do espelho, o resistente e o frio.
É um material decorativo relativamente vanguardista com resistência de corrosão, formabilidade, compatibilidade e dureza excelentes.
É usado na indústria pesada e na indústria clara, na indústria diária das necessidades e em indústrias arquitetónicas da decoração.
A bobina de aço inoxidável laminada tem uma aparência brilhante e tem as características da superfície lisa no uso.
Ao mesmo tempo, tem a plasticidade forte e pode ser usado para fazer uma variedade de produtos de papel de aço inoxidável;
Não é fácil ser danificado batendo; a bobina de aço inoxidável laminada tem a resistência de corrosão forte e é resistente à corrosão
por gás do ácido e do alcaloide ou por outros meios.
Especificação:
Nome do produto | Bobina de aço inoxidável/tira |
Mercadoria
|
Austenítico, Ferritic, Martensitic, frente e verso, laminado, laminado a alta temperatura
|
Categoria
|
201, 202, 301, 304, 304j1, 304l, 321, 309s, 310s, 2205, 409l, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 439, 409l, 443, 444, etc.
|
Padrão
|
ISO, JIS, ASTM, AS, EN, GB
|
superfície
|
N0.1, N0.2, N0.3, N0.4, N0.5, N0.6, N0.7, N0.8, 2D, 2B, HL, VAGABUNDOS, 6K, 8K, etc.
|
Espessura
|
0.1-200mm
|
Largura
|
10-2000mm
|
MOQ
|
5MT
|
Empacotamento
|
Padrão da exportação, em condições de navegar
|
Termo de comércio
|
CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF
|
Tipo do transporte
|
Recipiente, volume e trem
|
Porto de carga
|
Shanghai, qingdao, tianjin, etc.
|
Termos do pagamento
|
T/T, união ocidental
|
Prazo de entrega
|
15-35 dias após a ordem confirmada
|
Composição quimica
Categoria | C (máximo) | Manganês (máximo) | P (máximo) | S (máximo) | Si (máximo) | Cr | Ni | Mo | N (máximo) | Cu/Others |
304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0,10 | - |
304L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0,10 | - |
310S | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0,10 | - |
409 | 0,08 | 1,00 | 0,040 | 0,010 | 1,000 | 10.50-11.75 | 0,50 | - | - | Ti=6x (C+N) |
430 | 0,12 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 0,75 | - | - | - |
De superfície terminado:
De superfície terminado | Características | Aplicação |
VAGABUNDOS | Tratamento térmico brilhante após a laminação. | Utenstil de Ktchen, mercadorias da cozinha, finalidade arquitetónica. |
2B | Terminado pelo tratamento térmico, conservando após a laminação, seguida pela linha da passagem da pele a mais superfície mais brilhante e lisa. | Instrumentos médicos da aplicação geral, utensílios de mesa. |
NO.1 | Terminado pela laminagem a quente, recozendo e conservando, caracterizado pela superfície conservada branca. | Equipamento da indústria química, tanques industriais. |
8K (espelho) | Espelho-como a superfície reflexiva lustrando com malha mais de 800 mais fina dos abrasivos. | Refletor, espelho, decoração exterior interior para construir. |
Linha do cabelo | Terminado pelo lustro linear contínuo. | Indústrias da arquitetura, escadas rolantes, mercadorias da cozinha, veículos. |
Detalhes do produto:
Q1: Pode você enviar amostras?
: Naturalmente, nós podemos fornecer clientes as amostras grátis e expressar o serviço de transporte por todo o lado do mundo.
Q2: Que informações sobre o produto eu preciso de fornecer?
: Por favor amavelmente para fornecer a categoria, a largura, a espessura, a exigência do tratamento de superfície você tiver e as quantidades que você precisa de comprar.
Q3: Ele é minha primeira vez importar os produtos de aço, pode você ajudar-me com ela?
: Certos, nós temos o agente para arranjar a expedição, nós fá-la-emos junto com você.
Q4: Que portos de expedição há?
: Em circunstâncias normais, nós enviamos portos de Shanghai, Tianjin, Qingdao, você podemos especificar outros portos de acordo com suas necessidades.
Pessoa de Contato: Tony
Telefone: +8618114118718