Detalhes do produto:
|
Nome do produto:: | Placa de cobre/folha | Grade:: | C10100,C10200,C10300,C10700 etc |
---|---|---|---|
Cu (Min):: | 99% | Length:: | As Required |
Width:: | 20~2500mm | Força final (MPa do ≥):: | 220--400 |
Payment Term:: | L/C T/T (30% Deposit) | ||
Destacar: | Placa da folha do cobre do cátodo,Placa da folha do cátodo do cobre C12200,Placa de cobre 100mm da folha do cátodo |
Espessura material de cobre do cobre de placa 0.1-100mm da folha do cátodo C12200 99,999%
Descrição da produção
Uso do achado da folha de cobre e da placa de cobre em uma disposição enorme de aplicações. Um de poucos metais que não precisa de ser extraído do minério (isto é, ele é diretamente útil em seu estado natural), condutibilidade térmica das exibições de cobre e elétrica excelente, boa ductilidade, e uma resistência natural à corrosão. Controle dimensional excelente da oferta da placa de cobre e da folha e resistência alta da quebra, que fazem estes materiais fáceis cortar, máquina, e de outra maneira formulário.
Propriedades originais de cobre da oferta da folha e da placa (notou acima) que os fazem úteis em uma vasta gama de aplicações. O cobre pode igualmente ser formado na folha muito fina. Os usos comuns para a folha de cobre, a placa de cobre, e a folha de cobre incluem:
Especificação:
Nome do produto | folha de cobre/placa de cobre |
Largura | ≥2mm |
Espessura | 0.1-100mm |
Pacote | caixa de madeira ou pálete de madeira |
Aplicação |
Usado no entalhe do processador central do computador, terminal do carro, botões do telefone celular, conectores elétricos e o outro campo eletrônico da alto-tecnologia |
Características |
O desempenho excelente da trabalho a frio, o srength alto e a elasticidade alta, têm a galvanização excelente, desempenho andwelding do mergulho quente, seawater e corrosão industrial da atmosfera. |
Categoria | Composição quimica (%) | |||||||||||||
GB | JIS | Cu+Ag | P | Bi | Sb | Como | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | |
Cobre refinado | T1 | C1020 | 99,95 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,02 |
T2 | C1100 | 99,9 | - | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | - | 0,005 | - | 0,005 | - | - | |
T3 | C1221 | 99,7 | - | 0,002 | - | - | - | - | 0,01 | - | — | - | - | |
Cobre livre do oxigênio | TU0 | C1011 | 99,99 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0005 |
TU1 | C1020 | 99,97 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | |
TU2 | 99,95 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
Detalhes do produto:
Packaging&Delivery
Q1: Pode você enviar amostras?
: Naturalmente, nós podemos fornecer clientes as amostras grátis e expressar o serviço de transporte por todo o lado do mundo.
Q2: Que informações sobre o produto eu preciso de fornecer?
: Por favor amavelmente para fornecer a categoria, a largura, a espessura, a exigência do tratamento de superfície você tiver e as quantidades que você precisa de comprar.
Q3: Ele é minha primeira vez importar os produtos de aço, pode você ajudar-me com ela?
: Certos, nós temos o agente para arranjar a expedição, nós fá-la-emos junto com você.
Q4: Que portos de expedição há?
: Em circunstâncias normais, nós enviamos portos de Shanghai, Tianjin, Qingdao, você podemos especificar outros portos de acordo com suas necessidades.
Pessoa de Contato: Tony
Telefone: +8618114118718