Detalhes do produto:
|
Forma da secção: | Ronda/Quadrada/Rec/Hex/Oct/Oval | Tipo de forma metálica: | Tubos de aço |
---|---|---|---|
Tipo de forma do tubo: | Tubos de aço sem costura;tubos de aço de precisão;soldados | Tipo de forma do tubo: | Redondo, quadrado, retangular, triangular, hexagonal |
Tipo de material: | Aço inoxidável/carbono/liga Ni/Cu/Ti liga | Tubos de aço inoxidável: | 304, 316, 310S, 304L, 316L, 321, 430, 2205, 904L |
Tubos de aço carbono: | A classificação A106 B, A53 B, API 5L B, A333 | Tubulação de aço de liga: | C0010/R0010 e C0010/R0010 |
Tubulação da liga do titânio: | Grau 1, Grau 2, Grau 5 (Ti-6al-4V), Grau 7, Grau | Processo: | Laminado a alta temperatura/laminado/estirado a frio |
Revestimento de superfície: | 2B, 2D, Ba, Não.1Não, não.4Não, não.88K, Mirror | Superfície: | Revestimento, galvanização por imersão a quente, galvanização por electroplatação, areia |
Galvanizados: | G30, G40, G60, G90, G100, G115, G140, G185, G210 | Personalização: | A personalização está disponível |
Pacote de transporte: | Embalagem padrão para uso marítimo | Especificações: | Exigências do ′ dos clientes |
Origem: | China | Capacidade de produção: | 50, 000 toneladas/ano |
Destacar: | Tubulação galvanizada 200mm de SGCC,DX51D galvanizou a tubulação de aço de SGCC,Tubulação de aço galvanizada recozida de SGCC |
Nome do produto | Tubos de aço inoxidável |
Padrão | ASTM, EN, JIS, GB, DIN |
Materiais | 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 347H, 405, 409, 410, 420, 430, etc. |
Técnica | Rolando a frio e a quente |
Diâmetro |
6 mm - 150 mm Ou requisitos do cliente |
Espessura da parede |
0.5 mm - 3,0 mm Ou requisitos do cliente |
Duração |
1000 mm - 12000 mm Ou requisitos do cliente |
Superfície | 2B, BA (Bright Annealed), No.4 (Brushed), HL (Hairline), No.8Não, não.1Não, não.3, em relevo, satinado, em granito, gravado, revestimento PVD, etc. |
Área de aplicação |
Construção: tubos estruturais, tubos decorativos (OD: 10 mm - 500 mm, espessura da parede: 1,0 mm - 10 mm) Indústria química: oleodutos de transporte, reatores (OD: 50 mm 1000 mm, espessura da parede: 2,0 mm - 20 mm) Processamento de alimentos: tubos sanitários (OD: 10 mm - 200 mm, espessura da parede: 1,0 mm - 5,0 mm) Automóveis: Sistemas de escape (OD: 25 mm - 150 mm, espessura da parede: 1,5 mm - 3,0 mm) Energia: tubos de caldeira, tubos de trocador de calor (OD: 20 mm 500 mm, espessura da parede: 2,0 mm - 15 mm) |
MOQ | 1 tonelada, podemos aceitar a encomenda de amostras |
Prazo de pagamento | 30% de adiantamento T/T + 70% de saldo |
Embalagem para exportação |
Papel à prova d'água, e tiras de aço. Pacote padrão de navegação para exportação.Traje para todos os tipos de transporte,ou conforme necessário |
Tempo de entrega | Entrega rápida em 7 dias ou até à quantidade da encomenda |
Pessoa de Contato: Tony
Telefone: +8618114118718