Detalhes do produto:
|
Grau: | C11000, C10200, C27400, C28000, etc. | Boiling Point: | 2562 °C |
---|---|---|---|
padrão: | ASTM | Sample: | Available |
Massa atômica: | 63.546 G/mol | Density: | 8.96 g/cm3 |
Thermal Conductivity: | 401 W/(m·K) | Prazo de pagamento: | L/C T/T (30% de depósito) |
Processing Service: | Bending, Welding, Decoiling, Cutting | Length: | 2000-12000mm |
Melting Point: | 1084.62 °C | Crystal Structure: | Face-centered cubic |
Malleability: | Highly malleable | ||
Destacar: | C2100 Material de cobre,H95 Material de cobre,Cuzn5 Material de cobre |
Nome do produto | Barras/bastões de cobre |
Padrão | ASTM B152, JIS H3100, EN 1652, GB/T 2059 e etc. |
Materiais |
Cobre puro, liga de cobre, cobre sem oxigénio, de cobre eetc. |
Técnica | Rolando a frio e a quente |
Diâmetro |
Barra redonda: Φ10 mm - Φ300 mm Barras quadradas:10 mm × 10 mm - 200 mm × 200 mm Ou requisitos do cliente |
Duração | 2000 mm-12000 mm Ou requisitos do cliente |
Superfície | Revestimentos de moagem, acabamentos polidos, acabamentos escovados, etc. |
MOQ | 1 tonelada, podemos aceitar a encomenda de amostras |
Prazo de pagamento | 30% de adiantamento T/T + 70% de saldo |
Embalagem para exportação |
Papel impermeável e de fita de aço embalada Pacote padrão de navegabilidade para exportação Conviver para todos os tipos de transporte, ou conforme necessário |
Tempo de entrega | Entrega rápida em 7 dias ou até à quantidade da encomenda |
Pessoa de Contato: Tony
Telefone: +8618114118718