Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Placas de aço inoxidável | Superfície: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL |
---|---|---|---|
Duração: | 1000mm-1500mm Personalizar | Largura: | 1000mm-1500mm Personalizar |
Espessura: | laminados a frio 0,1-6 mm, laminados a quente 3-150 mm | Entrega: | 7-15 dias após receber o depósito |
Amostra: | livre | Tolerância: | ± 1% |
Serviço de tratamento: | Dobra, solda, perfurando, corte | Termos do preço: | FOB, CIF, CFR, EXW |
Porto: | Porto de Xangai | Pacote: | Pacote de exportação padrão,traje para todos os tipos de transporte,ou conforme necessário |
Destacar: | 304 3 16 Chapas de aço laminadas a frio,ss 3 16 chapa de aço laminada a frio,Equipamento mecânico |
Nome da mercadoria | Folha de aço inoxidável |
Tipo de material | Aço inoxidável ferrítico, magnético, austenítico, não magnético, ligado, etc. |
Grau | Série 300: 301, 302, 303, 304, 304L, 309, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347 etc. |
Série 200: 201, 202, 202Cu, 204 etc |
|
Série 400: 409, 409L, 410, 420, 430, 431, 439, 440, 441, 444 etc. |
|
de aço inoxidável duplex: S22053, S25073, S22253, S31803, S32205, S32304 etc. |
|
Outros: 2205, 2507, 2906, 330, 660, 630, 631, 17-4ph, 17-7ph, S318039, 254Mo etc. |
|
Tecnologia | laminados a frio / laminados a quente |
Superfície | BA, 2B, NÃO.12D, 4K, 6K, 8K, NÃO.4, HL, SB, Rebocado, Perfurado etc. |
Nivelação: melhorar a planície, especialmente para os elementos com um elevado requisito de planície. | |
Skin-Pass: melhorar a planície, maior brilho | |
Outras opções | Corte: corte a laser, ajudar o cliente a cortar o tamanho necessário |
Proteção | 1. Inter papel disponível |
2- Disponível filme protetor de PVC | |
Posição de preço | FOB, CIF, CFR, DDU, FCA, EXW, etc. |
Garantia da qualidade | 1. Fornecer MTC (Mill Test). |
2.Aceitar a inspecção pelo agente terceiro |
Superfície | Características | Tecnologia de processamento | |
- Não, não.1 | Origem | Em conserva após laminagem a quente | |
2D | - O que é? | Laminação a quente+anilhamento em rodízio, decapagem por esfoliação, decapagem por esfoliação+laminação a frio+anilhamento, decapagem | |
2B | Desfocado | Laminação a quente+liminação a quente+liminação a frio+liminação a frio+liminação a frio+liminação a frio+liminação a frio | |
- Não, não.3 | Matte | Fabricação a partir de matérias de polir ou de temperar | |
- Não, não.4 | Matte | Laminagem por polir e temperar com material abrasivo de malha 150-180 | |
- Não, não.240 | Matte | Laminagens de polir e temperar com material abrasivo de 240 malhas | |
- Não, não.320 | Matte | Laminagens de polir e temperar com material abrasivo de 320 malhas | |
- Não, não.400 | Matte | Laminagens de polir e temperar com material abrasivo de 440 malhas | |
HL ((Línea de cabelo) | Brushed | Moer a superfície da correia de aço com um tamanho de grão de moagem apropriado para fazê-lo mostrar uma certa textura longitudinal | |
BA | Brilhante | A superfície é recozida e apresenta uma elevada reflectância | |
6K | Espelho | Moagem e polir em bruto | |
8K | Espelho | Moagem e polimento finos |
Perguntas frequentes
1Você fornece serviços de produtos personalizados?
Sim, se você tem seu próprio projeto, podemos produzir de acordo com sua especificação e desenho.
2Porque é que te escolho a ti?
Escolha acontece por causa da qualidade, em seguida, o preço, podemos dar-lhe ambos.excelentes propostas de soluções para os clientes.
Nosso serviço é: boa qualidade + bom preço + bom serviço = confiança do cliente
3Qual é a qualidade dos seus produtos?
Temos produtos de alta qualidade e os melhores, os nossos produtos recebem bons comentários de clientes de todo o mundo.Nós vamos ajudar em primeiro lugar.
Pessoa de Contato: Tony
Telefone: +8618114118718